# tep-dataset

Date: 2026-07-05
R2 bucket: `trustfortress-resource-library`
Public Russell/Chiang/Braatz TEP dataset (fault-free d00 + trio d03/d09/d15),
mirror: https://raw.githubusercontent.com/camaramm/tennessee-eastman-profBraatz/master . Derived CSVs produced by `tools/tep_braatz_to_csv.py`.

| Object | Bytes | SHA-256 |
|---|---:|---|
| `d00_te.dat` | 799680 | `57d56da4199e3d73582855d810be1d13d931386fd728bf1694798c7b0a03678c` |
| `d00_test.csv` | 706938 | `5d9244c34896272766bd8bbb1f42281ba13ca58b9fcff66952a5ea53e59c320b` |
| `d00_train.csv` | 368373 | `e61ff9df87d4e94bc377ae32973e3effa87eb180d241b83edc250914b984f333` |
| `d00.dat` | 416049 | `4c3c0b11eefacf93e5d2529e2866d7a625e37aa9153d0f95fae17a6c9e560deb` |
| `d03_te.dat` | 799680 | `b7bf6f2ed7cff0a5577898b009edd252b9bdf6ee9ff7dbeacf9af9aa4c6abace` |
| `d03_test.csv` | 706938 | `f9270212506724230ee9122b1a56c4362b4d09dc0b2c8549ebec1708cae7a254` |
| `d03_train.csv` | 353638 | `952d4648f3538673e0a176eef138de1cd352a6cf5b0185b7631e0ab6f6124a16` |
| `d03.dat` | 399840 | `df39c57bdac7ea476ee236c289e0f59b0cbf868adfbbbaf213f692d8cd96e52a` |
| `d09_te.dat` | 799680 | `513df6c3a4fd48e0eaddb0002cd8cdab3a78a5c83c47883bb52d2dc6c2472428` |
| `d09_test.csv` | 706948 | `045abf14d80376a369969e36a0792d60f66dbacbcac5a4bc61f928b56d5e3978` |
| `d09_train.csv` | 353638 | `72beefe02edd34b8c1d21f90f9a01ad02b6b7dbe3e523c699d2e908911ce82d5` |
| `d09.dat` | 399840 | `cb9146da760cdd52cad575d745413a5cfb4b447af2db9fb6a424cf6881ff0fcd` |
| `d15_te.dat` | 799680 | `a7242b956837bec8ca7f224d01805247f2aea6ea868eaa064e068b5c0761b1e5` |
| `d15_test.csv` | 707893 | `811d88dc8f0031816a2641f874c13f7cb7c0e4be00a62858323bb84f3b696067` |
| `d15_train.csv` | 354133 | `fd7d4ee4b20872f794fdb3b8601af851b2993221b35e9ec5492ac43fbaaee1e4` |
| `d15.dat` | 399840 | `4c82fe0864cce2521e91a2c3e59d8630627c5e633cffe83f5e34ebc9901b5bca` |
